Základní informace o automatizačních prvcích OMRON
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY (PLC) OMRON - platforma Sysmac
| Řada | Charakteristika | Popis | Vybrané typy |
NX7
|
Nejvýkonnější jednotka platformy SYSMAC
|
256 os 128 os |
NX701-1700 NX701-1600 |
NX5
|
Modulární jednotka platformy SYSMAC středního výkonu
|
12 os 8 os 6 os 4 osy |
NX102-1200 NX102-1100 NX102-1000 NX102-9000 Jednotky s podporou databáze jsou značené NX102-xx20 |
NX1
|
Kompaktní, ale stále výkonná jednotka
|
40 vestavěných IO 4 synchronizované osy 4 osy PTP 40 vestavěných IO 2 synchronizované osy 4 osy PTP 24 vestavěných IO 4 osy PTP |
NX1P2-1140DT NX1P2-104DT NX1P2-6024DT |
NJ5, NJ3, NJ1
|
Rozšiřitelná řídící jednotka pro logické sekvenční řízení a řízení pohybu
|
|||||||||
| CPU | Programová kapacita | Kapacita proměnných | Funkce | Počet os | Objednací kód | |||||
| Sekvence | Pohyb | Databáze | Robotika | SECS/GEM | ||||||
| NJ501 | 20MB | 2/4MB* | x | x | x | x | 16 | NJ501-4320 | ||
| x | x | x | 64 | NJ501-1520 | ||||||
| x | x | x | 32 | NJ501-1420 | ||||||
| x | x | x | 16 | NJ501-1320 | ||||||
| x | x | x | 64 | NJ501-4500 | ||||||
| x | x | x | 32 | NJ501-4400 | ||||||
| x | x | x | 16 | NJ501-4300 | ||||||
| x | x | x | 16 | NJ501-4310 | ||||||
| x | x | x | 16 | NJ501-1340 | ||||||
| x | x | 64 | NJ501-1500 | |||||||
| x | x | 32 | NJ501-1400 | |||||||
| x | x | 16 | NJ501-1300 | |||||||
| NJ301 | 5MB | 0,5/2MB | x | x | 8 | NJ301-1200 | ||||
| x | x | 4 | NJ301-1100 | |||||||
| NJ101 | 3MB | x | x | 2 | NJ101-1000 | |||||
| x | x | x | 2 | NJ101-1020 | ||||||
| x | 0 | NJ101-9000 | ||||||||
| x | x | 0 | NJ101-9020 | |||||||
